Tabla de Impuesto a la Renta 2023, ¿qué ha cambiado?
Desde mayo de 2023 se modificó la tabla IRRF, el principal cambio fue el cambio en el valor de la primera banda. Con el cambio, cualquier persona que reciba hasta R$ 2112,00 quedará exenta de pagar el IRRF.
La tabla está congelada desde 2015 y la nueva tabla entrará en vigor a partir del recuento de 2024.
Tabla comparativa 2022 x 2023
| Tabla IRRF 2022 | |||
| En | Hasta | Alícuota | Porción a deducir |
| 0,00 | 1.903,98 | 0,00% | 0,00 |
| 1.903,99 | 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
| 2.826,66 | 3.751,06 | 15,00% | 354,80 |
| 3.751,07 | 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
| 4.664,69 | 100.000,00 | 27,50% | 869,36 |
| Tabla IRRF – Mayo 2023 | |||
| En | Hasta | Alícuota | Porción a deducir |
| 0,00 | 2.112,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.112,01 | 2.826,65 | 7,50% | 158,40 |
| 2.826,66 | 3.751,06 | 15,00% | 370,40 |
| 3.751,07 | 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
| por encima de 4.664,69 | 27,50% | 884,96 |
Para preguntas y más información por favor contáctenos.


