Tabela Imposto de Renda 2023, o que mudou?
Desde maio de 2023, a tabela do IRRF foi alterada, a principal alteração foi na alteração do valor da primeira faixa. Com a alteração quem recebe até R$ 2112,00 para a ser isento de pagamento de IRRF.
A tabela estava congelada desde 2015, e a nova tabela terá vigência à partir da apuração de 2024.
Tabela comparativa 2022 x 2023
Tabela IRRF 2022 | |||
De | Até | Alíquota | Parcela a deduzir |
0,00 | 1.903,98 | 0,00% | 0,00 |
1.903,99 | 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
2.826,66 | 3.751,06 | 15,00% | 354,80 |
3.751,07 | 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
4.664,69 | 100.000,00 | 27,50% | 869,36 |
Tabela IRRF – Maio 2023 | |||
De | Até | Alíquota | Parcela a deduzir |
0,00 | 2.112,00 | 0,00% | 0,00 |
2.112,01 | 2.826,65 | 7,50% | 158,40 |
2.826,66 | 3.751,06 | 15,00% | 370,40 |
3.751,07 | 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
acima de 4.664,69 | 27,50% | 884,96 |
Para dúvidas e mais informações entre em contato conosco.